Tabela rozmiarów
TABELA ROZMIARÓW
Wersja kibica i wersja damska: zalecamy wybór o 1 rozmiar większy niż zwykle.
Wersja zawodnika (autentyczna): jest niezwykle dopasowana. Zalecamy o 1, a nawet 2 rozmiary większe niż zwykle nosisz.
| Wymiar (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Szerokość (klatka piersiowa) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 |
| Zalecany wzrost (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 195–197 | 197–200 |
| Zalecana waga (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
| Wymiar (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 60–62 | 62–65 | 65–68 | 68–70 | 71–73 |
| Szerokość (klatka piersiowa) | 40–41 | 41–44 | 44–46 | 46–50 | 47–51 |
| Zalecany wzrost (cm) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170+ | 173–178 |
| Zalecana waga (kg) | 45–52 | 52–60 | 60–68 | 68–75 | 75–82 |
| Wymiar (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | 68–71 | 71–72 | 73 | 75 | 77–78* | 78–80* | 80–84* |
| Szerokość (klatka piersiowa) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56–58* | 58–60* |
| Zalecany wzrost (cm) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 | 190–195* | 185–190* | 190–195* |
| Zalecana waga (kg) | 55–63 | 63–72 | 72–80 | 80–90 | 90–100* | 100–110* | 110–120* |
*Szacunki oparte na rzeczywistych opiniach klientów.
| Rozmiar | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 08–09 | 10–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość (koszulka) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Szerokość | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| Wzrost (cm) | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
Jak mierzyć:
Porównaj z koszulką, którą już masz. Zmierz szerokość od pachy do pachy (klatka piersiowa) oraz długość od kołnierza do dolnej krawędzi.
