دليل المقاسات
دليل المقاسات
نسخة المشجعين والنسائية: نوصي باختيار مقاس أكبر بدرجة واحدة من المعتاد.
نسخة اللاعب (الأصلية): ضيّقة للغاية. نوصي بمقاس أكبر بدرجة واحدة أو حتى درجتين ممّا ترتديه عادةً.
| القياس (سم) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| العرض (الصدر) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 |
| الطول الموصى به (سم) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 195–197 | 197–200 |
| الوزن الموصى به (كغ) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
| القياس (سم) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 60–62 | 62–65 | 65–68 | 68–70 | 71–73 |
| العرض (الصدر) | 40–41 | 41–44 | 44–46 | 46–50 | 47–51 |
| الطول الموصى به (سم) | 150–160 | 160–165 | 165–170 | 170+ | 173–178 |
| الوزن الموصى به (كغ) | 45–52 | 52–60 | 60–68 | 68–75 | 75–82 |
| القياس (سم) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول | 68–71 | 71–72 | 73 | 75 | 77–78* | 78–80* | 80–84* |
| العرض (الصدر) | 47 | 51 | 52 | 53 | 55* | 56–58* | 58–60* |
| الطول الموصى به (سم) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 | 190–195* | 185–190* | 190–195* |
| الوزن الموصى به (كغ) | 55–63 | 63–72 | 72–80 | 80–90 | 90–100* | 100–110* | 110–120* |
*تقديرات مبنية على ملاحظات حقيقية من العملاء.
| المقاس | 03–04 | 04–05 | 05–06 | 06–07 | 08–09 | 10–11 | 12–13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطول (القميص) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| العرض | 28–30 | 30–32 | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 | 40–42 |
| الطول (سم) | 95–105 | 105–115 | 115–125 | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 |
كيفية القياس:
قارن بقميص تملكه بالفعل. قس العرض من الإبط إلى الإبط (الصدر) والطول من الياقة إلى الحافة السفلية.
